チベタン シンギングボウル (商品は全て税込み価格です) | |||
※価格は輸入時の為替相場によって変動します。 ※写真と実際の商品とは色合いが異なる場合がありますので、ご了承ください。 |
|||
付属品 マレット | 付属品 ノンスリップラバーマット |
・ 25cm以上のボウルにはマレット(大)が付きます。 ・ 25cm未満のボウルにはマレット(小)が付きます。 |
別売り マレット | 別売りラウンドマット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径約5cm長さ32cm ¥1800(税込) | 1個 ¥1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径約6cm長さ24cm ¥2800(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直径約8cm長さ34cm ¥3800(税込) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 音階はクロマティックチューナーで計った音階を表示しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※音階はマレットでボウルの淵を擦って出した基音を表示しています。マレットの使い方で高音域の音も出せます。 ※寸法、重さには多少の誤差があります。 同じ直径でも重量、入荷時期の違い等で金額に差があります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024.9.10 |
ティンシャ | |
※一段と音の響きが良くなりました。(模様は写真と実物で若干異なる場合もあります。) | |
ティンシャケース | #1 八吉祥 直径約69mm...¥4950 (ケース付) |
#2 オームマントラ 直径約69mm...¥4950(ケース付) | #3 ドラゴン 直径約69mm...¥4950 (ケース付) |
#6 オームマントラ 直径約77mm...¥9900 (ケース付)SOLD |
#7 プレーン 直径約75mm...¥7900 (ケース付)SOLD |
チベタンベル |
||
★上部の取っ手の部分としたのベルの部分は、ねじ込み式になっているので取り外すことが出来ます。 | ||
TB−5・・・・・・¥14800SOLD | ||
ベル底部直径約9cmx高さ約17cm | ||
バジュラ 長さ約11cm | ||
素材 真ちゅうに1部金メッキ、銀メッキ | ||
(有)アクセサリーアイリーン 〒250-0011神奈川県小田原市栄町1−4−1ミツハシビル1F tel.0465-23-5251 http://www.irene.co.jp E-mail.info@irene.co.jp |
||
★掲載の記事、写真などの無断転載を禁じます。 | ||
Copyright (C)2003 Accessory Irene.All Rights Reserved | ||
2024.9.10 |