| 天然石アクセサリー (商品は全て税込み価格です) 2022.6.20 | |||
| 水晶をメインに色々な天然石を取り揃えております。ゆっくり時間をかけてご覧になって下さい。気に入った石と出会えるかもしれません。 | |||
|  | |||
|  | |||
| シルバー ペンダントトップ | |||
|  |  |  |  | 
| SP-912 | SP-774 | SP-794 | SP-997 | 
| ラブラドライト | グリーンアメジスト、 ペリドット | アメジスト、ガーネット、 シトリン、ブルートパーズ、 ペリドット、アイオライト | ガーネット、カーネリアン、 シトリン、ペリドット、 アメジスト、アイオライト | 
| 縦5.4cm、横3.2cm | 縦6.2cm、横3.6cm | 縦5.7cm、横4.6cm | 直径約3.0cm | 
|  | |||
| SP-771-1 | SP-771-2 | SP-771-3 | |
| アメジスト | ブルーカルセドニー ブルートパーズ | アメジスト(カット) | |
| 縦4.8cm、横3.6cm | 縦4.8cm、横3.4cm | 縦4.6cm、横3.5cm | |
|  |  |  | |
| SP-991 | SP-616 | SP-615 | SP-860 | 
| シトリン | k2ジャスパー、 ブルートパーズ | ラリマー、 ブルートパーズ | k2ジャスパー、アメジスト、 ブルートパーズ 、 ブルーカルセドニー | 
| 縦4.5cm、横1.6cm | 縦3.8cm、横1.5cm | 縦4.1cm、横1.5cm | 縦4.3cm、横1.5cm | 
|  |  |  | |
| SP-998 | SP-981 | SP-902 | |
| ガーネット | アメジスト、シトリン 、 ブルートパーズ、 ガーネット、ペリドット | アメジスト | |
| 縦4.0cm、横3.6cm | 縦5.1cm、横2.4cm | 縦4.4cm、横1.4cm | |
|  | |||
| SP-911 | SP-527 | SP-870 | SP-552 | 
| アメジスト | ターコイス(アリゾナ) | ブルーカルセドニー, ブルートパーズ | アクアマリン | 
| 縦4.5cm、横2.0cm | 縦3.8cm、横2.2cm | 縦3.7cm、横2.0cm | 縦3.6cm、横1.9cm | 
| SP-551 | SP-550 | SP-764 | SP-766 | 
| グリーンアメジスト、 ペリドット | ブルートパーズ, アメジスト、ペリドット | ラブラドライト 、 タンザナイト、アメジスト | レインボームーンストン 、 アメジスト、ブルートパーズ | 
| 縦3.3cm、横1.5cm | 縦3.5cm、横1.5cm | 縦4.6cm、横1.7cm | 縦4.3cm、横1.5cm | 
|  |  |  | |
| SP-861 | SP-622 | SP-427 | SP-981 | 
| アクアマリン 、 ブルートパーズ | ラリマー | アメジスト、 カッパーターコイス | ブルートパーズ、 アパタイト | 
| 縦4.4cm、横2.0cm | 縦4.2cm、横1.4cm | 縦5.1cm、横2.2cm | 縦4.4cm、横1.8cm | 
| ¥12800 | |||
|  |  | ||
| SP-772 | SP-841 | SP-762 | SP-821 | 
| ブルームーンストーン ブルートパーズ | ブルームーンストーン | ブルームーンストーン ペリドット アメジスト ガーネット | ラブラドライト | 
| 縦4.5cm、横4.0cm | 縦4.6cm、横1.5cm | 縦5.3cm、横1.3cm | 縦4.4cm、横2.5cm | 
|  |  |  | |
| SP-719 | SP-859 | SP-427 | SP-548 | 
| コバルトカルサイト | アメジスト | ブルートパーズ ブルームーンストーン ラブラドライト | ブルートパーズ シトリン 、、アイオライト | 
| 縦4.3cm、横1.8cm | 縦3.4cm、横1.7cm | 縦4.6cm、横2.1cm | 縦3.7cm、横1.5cm | 
| ¥9800 | ¥9800 | ||
|  | |||
| 水晶クラスター | |
|  |  | 
| No.2(売却済み) | No.3(売却済み) | 
| 縦約7.2cmx横約11.3cmx高さ約6.6cmx重量約334g | 縦約6.7cmx横約11.7cmx高さ約6.7cmx重量約303g | 
|  |  | 
|  |  | 
| No.4 (売却済み) | No.8 (売却済み) | 
| 縦約7.0cmx横約10.2cmx高さ約10cmx重量約499g | 縦約6.2cmx横約13.4cmx高さ約6.2cmx重量約354g | 
| No.11(売却済み) | No.12 (売却済み) | 
| 縦約6.4cmx横約9.0cmx高さ約6.1cmx重量約330g | 縦約6.0cmx横約8.0cmx高さ約6.5cmx重量約291g | 
| No.14 | No.16 | 
| 縦約8.5cmx横約9.8cmx高さ約5.8cmx重量約375g | 縦約8.2cmx横約9.6cmx高さ約6.2cmx重量約244g | 
| No.17 | No.21 | 
| 縦約6.7cmx横約9.5cmx高さ約5.6cmx重量約285g | 縦約5.6cmx横約6.8cmx高さ約8.0cmx重量約252g | 
|  |  | 
| 水晶シングルポイント | |
|  | |
| SIP-1 | SIP-2 | 
| 表面磨き無し | 表面磨き無し | 
| 長さ約11.8cmx重量約231g | 長さ約12.9cmx重量約272g | 
| 水晶Wポイント | |
|  | |
| WP−1 | |
| 表面磨き無し | |
| 長さ約12.8cmx重量約300g | |
|  | |
| WP−2 | WP−3 | 
| 表面磨きあり | 表面磨きあり | 
| 長さ約13.3cmx重量約356g | 長さ約9.8cmx重量約288g | 
| WP−4 | |
| 表面磨きあり | |
| 長さ約9.6cmx重量約141g | |
| ★掲載の記事、写真などの無断転載を禁じます。 | |
| Copyright (C)2003 Accessory Irene.All Rights Reserved | |